The Grail Lumerics Program 360 LYZ System of Restitution
The Grail Lumerics Program utilises LYZ 360 learning understanding and wisdom in the restitution of the rays. This is demonstrated on the table below:
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| ΩΩΩΩΩΩΩ | ΩΩΩΩΩΩΩ | ZUUUUZ | ΩΩΩΩΩΩΩ |
| LUZ | LUZ | LUZ | LUZ |
THE LUMERICS PROGRAM
Copyright © David Henry Northcroft, 2018. Made By Shamanic Dream Designs

